台北世大運賽程表
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典禮 | |||||||||||||
射箭 | |||||||||||||
田徑 | |||||||||||||
羽球 | |||||||||||||
棒球 | |||||||||||||
籃球 | |||||||||||||
跳水 | |||||||||||||
擊劍 | |||||||||||||
足球 | |||||||||||||
高爾夫 | |||||||||||||
競技體操 | |||||||||||||
韻律體操 | |||||||||||||
柔道 | |||||||||||||
滑輪溜冰 | |||||||||||||
游泳 | |||||||||||||
桌球 | |||||||||||||
跆拳道 | |||||||||||||
網球 | |||||||||||||
排球 | |||||||||||||
水球 | |||||||||||||
舉重 | |||||||||||||
武術 | |||||||||||||
撞球 |
台北世大運獎牌表
排名 | 國別 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 37 | 26 | 37 | 100 |
2 | 南韓 | 29 | 22 | 30 | 81 |
3 | 台灣 | 26 | 34 | 30 | 90 |
4 | 俄羅斯 | 25 | 30 | 38 | 93 |
5 | 美國 | 16 | 19 | 16 | 51 |
6 | 烏克蘭 | 12 | 11 | 13 | 36 |
7 | 北韓 | 12 | 5 | 6 | 23 |
8 | 義大利 | 9 | 6 | 16 | 31 |
9 | 中國 | 9 | 6 | 2 | 17 |
10 | 伊朗 | 8 | 4 | 11 | 23 |
11 | 波蘭 | 7 | 9 | 9 | 25 |
12 | 德國 | 7 | 6 | 11 | 24 |
13 | 墨西哥 | 6 | 5 | 11 | 22 |
14 | 匈牙利 | 5 | 5 | 4 | 14 |
15 | 法國 | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | 加拿大 | 4 | 5 | 4 | 13 |
17 | 澳洲 | 4 | 3 | 2 | 9 |
18 | 多明尼加 | 4 | 2 | 0 | 6 |
19 | 土耳其 | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | 哈薩克 | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | 白俄羅斯 | 3 | 4 | 2 | 9 |
22 | 羅馬尼亞 | 3 | 2 | 6 | 11 |
23 | 亞塞拜然 | 3 | 1 | 4 | 8 |
24 | 立陶宛 | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | 亞美尼亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 | 塞爾維亞 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | 泰國 | 2 | 5 | 6 | 13 |
28 | 巴西 | 2 | 4 | 6 | 12 |
29 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 2 | 5 |
30 | 香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
31 | 荷蘭 | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | 澳門 | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 7 | 11 |
34 | 芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | 瑞士 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | 烏干達 | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | 古巴 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 越南 | 1 | 0 | 4 | 5 |
39 | 捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 |
40 | 奧地利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | 愛爾蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 吉爾吉斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 牙買加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | 南非 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45 | 英國 | 0 | 3 | 6 | 9 |
46 | 馬來西亞 | 0 | 3 | 4 | 7 |
47 | 阿爾及利亞 | 0 | 3 | 2 | 5 |
48 | 賽普勒斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | 拉脫維亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | 巴哈馬 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | 瑞典 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 愛沙尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 布吉納法索 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 阿根廷 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | 印尼 | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | 克羅埃西亞 | 0 | 0 | 3 | 3 |
61 | 約旦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 紐西蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
▼more |