里約奧運賽程表
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
里約奧運獎牌表
排名 國別 合計
1 美國 43 37 38 118
2 英國 27 22 17 66
3 中國 26 18 26 70
4 俄羅斯 18 17 19 54
5 德國 17 10 15 42
6 日本 12 8 21 41
7 法國 9 17 14 40
8 南韓 9 3 9 21
9 澳洲 8 11 10 29
10 義大利 8 11 7 26
11 荷蘭 8 6 4 18
12 匈牙利 8 3 4 15
12 西班牙 7 4 4 15
14 巴西 6 6 6 18
15 肯亞 6 6 1 13
16 牙買加 6 3 2 11
17 克羅埃西亞 5 3 2 10
18 古巴 5 2 4 11
19 紐西蘭 4 9 5 18
20 加拿大 4 3 15 22
21 哈薩克 3 5 9 17
22 哥倫比亞 3 2 3 8
22 伊朗 3 1 4 8
24 希臘 3 1 2 6
25 阿根廷 3 1 0 4
26 瑞典 2 6 3 11
27 南非 2 6 2 10
28 烏克蘭 2 5 4 11
28 波蘭 2 3 6 11
30 塞爾維亞 2 3 2 7
30 北韓 2 3 2 7
32 烏茲別克 2 2 5 9
33 比利時 2 2 2 6
33 泰國 2 2 2 6
33 瑞士 2 2 2 6
36 斯洛伐克 2 2 0 4
37 喬治亞 2 1 4 7
38 丹麥 1 6 7 14
39 亞塞拜然 1 4 10 15
40 白俄羅斯 1 4 4 9
41 土耳其 1 3 4 8
42 亞美尼亞 1 3 0 4
43 衣索比亞 1 2 5 8
44 斯洛維尼亞 1 2 1 4
45 印尼 1 2 0 3
46 捷克 1 1 7 9
47 羅馬尼亞 1 1 2 4
48 巴林 1 1 0 2
48 越南 1 1 0 2
50 台灣 1 0 2 3
51 巴哈馬 1 0 1 2
51 獨立奧林匹克運動員 1 0 1 2
51 象牙海岸 1 0 1 2
54 新加坡 1 0 0 1
54 波多黎各 1 0 0 1
54 塔吉克斯坦 1 0 0 1
54 科索沃 1 0 0 1
54 斐濟 1 0 0 1
59 馬來西亞 0 4 1 5
59 墨西哥 0 3 2 5
61 阿爾及利亞 0 2 0 2
61 愛爾蘭共和國 0 2 0 2
63 立陶宛 0 1 3 4
64 委內瑞拉 0 1 2 3
64 保加利亞 0 1 2 3
66 印度 0 1 1 2
66 蒙古 0 1 1 2
68 卡達 0 1 0 1
68 格瑞那達 0 1 0 1
68 菲律賓 0 1 0 1
68 蒲隆地 0 1 0 1
72 挪威 0 0 4 4
73 埃及 0 0 3 3
73 突尼西亞 0 0 3 3
75 以色列 0 0 2 2
76 摩爾多瓦 0 0 1 1
76 多明尼加共和國 0 0 1 1
76 愛沙尼亞 0 0 1 1
76 沙烏地阿拉伯 0 0 1 1
76 千里達及托巴哥 0 0 1 1
76 芬蘭 0 0 1 1
76 摩洛哥 0 0 1 1
76 葡萄牙 0 0 1 1
76 奧地利 0 0 1 1
76 奈及利亞 0 0 1 1
86 香港 0 0 0 0
86 瓜地馬拉 0 0 0 0
86 賽普勒斯 0 0 0 0
86 波札那 0 0 0 0
86 阿富汗 0 0 0 0
86 拉脫維亞 0 0 0 0
86 加彭 0 0 0 0
86 蒙特內哥羅共和國 0 0 0 0
86 烏干達 0 0 0 0
86 吉爾吉斯 0 0 0 0
▼more