戰績表
W:勝場|D:和局|L:敗場|GF:進球|GA:失球|PTS:積分
| A 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| B 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| C 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| D 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| E 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| F 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| G 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| H 組 | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
