戰績表
W:勝場|D:和局|L:敗場|GF:進球|GA:失球|PTS:積分
A 組 W D L GF GA PTS
烏拉圭 3 0 0 5 0 9
俄羅斯 2 0 1 8 4 6
沙烏地阿拉伯 1 0 2 2 7 3
埃及 0 0 3 2 6 0
B 組 W D L GF GA PTS
西班牙 1 2 0 6 5 5
葡萄牙 1 2 0 5 4 5
伊朗 1 1 1 2 2 4
摩洛哥 0 1 2 2 4 1
C 組 W D L GF GA PTS
法國 2 1 0 3 1 7
丹麥 1 2 0 2 1 5
秘魯 1 0 2 2 2 3
澳洲 0 1 2 2 5 1
D 組 W D L GF GA PTS
克羅埃西亞 3 0 0 7 1 9
阿根廷 1 1 1 3 5 4
奈及利亞 1 0 2 3 4 3
冰島 0 1 2 2 5 1
E 組 W D L GF GA PTS
巴西 2 1 0 5 1 7
瑞士 1 2 0 5 4 5
塞爾維亞 1 0 2 2 4 3
哥斯大黎加 0 1 2 2 5 1
F 組 W D L GF GA PTS
瑞典 2 0 1 5 2 6
墨西哥 2 0 1 3 4 6
南韓 1 0 2 3 3 3
德國 1 0 2 2 4 3
G 組 W D L GF GA PTS
比利時 3 0 0 9 2 9
英格蘭 2 0 1 8 3 6
突尼西亞 1 0 2 5 8 3
巴拿馬 0 0 3 2 11 0
H 組 W D L GF GA PTS
哥倫比亞 2 0 1 5 2 6
日本 1 1 1 4 4 4
塞內加爾 1 1 1 4 4 4
波蘭 1 0 2 2 5 3